| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Kriens | 0 | 1 | 33 |
| Gastteam | Luzern Lido 2 | 8 | 16 | 101 |
| Pos | Kriens | Luzern Lido 2 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Knüsel Tom R6 | Hofstetter Silvan R5 | 0:6 7:5 0:6 |
| 2 | Rast Basil R7 | Hering Vincent R5 | 3:6 0:6 |
| 3 | Dorn Raphael R8 | Operto Tommaso R5 | 1:6 0:6 |
| 4 | Gross Aljosha R7 | Portmann Patrick R6 | 3:6 1:6 |
| 5 | Zwimpfer Simon R7 | Giger Mike R5 | 1:6 0:6 |
| 6 | Van Dam Samuel R9 | Tschümperlin Basil R7 | 3:6 4:6 |
| Pos | Kriens | Luzern Lido 2 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Knüsel Tom R6
Van Dam Samuel R9 WO. | Hofstetter Silvan R5
Hering Vincent R5 WO. | |
| 2 | Rast Basil R7
Zwimpfer Simon R7 | Operto Tommaso R5
Tschümperlin Basil R7 | 4:6 3:6 |
| 3 | Gross Aljosha R7
Moser Simon R8 | Zürcher Niklas R7
Giger Mike R5 | 1:6 2:6 |