Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Mutschellen | 6 | 12 | 87 |
Gastteam | Escholzmatt | 1 | 4 | 63 |
Pos | Mutschellen | Escholzmatt | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Melliger Fabio R4 | Saxer Philipp R6 | 6:4 6:1 |
2 | Knabenhans Simon R6 | Arregger Thomas R7 | 2:6 7:6 6:2 |
3 | Weissen Kevin R7 | Portmann Matthias R6 | 6:4 6:3 |
4 | Stäuble Jan R7 | Glanzmann Ian Alexis R7 | 6:3 2:6 6:1 |
5 | Schweizer Janis R7 | Zemp André R7 | 6:1 6:4 |
6 | Schöffauer Janik R9 | Duss Sascha R7 | 5:7 4:6 |
Pos | Mutschellen | Escholzmatt | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Knabenhans Simon R6
Melliger Fabio R4 WO. | Saxer Philipp R6
Arregger Thomas R7 WO. | |
2 | Stäuble Jan R7
Schweizer Janis R7 WO. | Glanzmann Ian Alexis R7
Zemp André R7 WO. | |
3 | Weissen Kevin R7
Schild Yanick R8 | Portmann Matthias R6
Lötscher Sylvan R8 | 6:4 7:5 |