Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Aiglon | 5 | 10 | 68 |
Visiteur | Steffisburg 2 | 1 | 4 | 62 |
Pos | Aiglon | Steffisburg 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Vorlet Guillaume R3 | Sutter Stefan R5 | 6:3 6:1 |
2 | Vorlet Maxime R3 | Zumkehr Marco R5 | 7:6 1:6 6:3 |
3 | Joliat Gaétan R4 | Rufener Daniel R5 | 7:6 3:6 6:4 |
4 | Moullet Valentin R6 | Wenger Thomas R8 | 6:3 6:2 |
5 | Spreng Martin R4 | Berger Pascal R6 | 6:4 7:6 |
6 | Pakarizi Baki R9 | Baumann Patrick R7 | 0:6 1:6 |
Pos | Aiglon | Steffisburg 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Vorlet Guillaume R3
Vorlet Maxime R3 WO. | Sutter Stefan R5
Zumkehr Marco R5 WO. | |
2 | Joliat Gaétan R4
Moullet Valentin R6 WO. | Rufener Daniel R5
Wenger Thomas R8 WO. | |
3 | Spreng Martin R4
Pakarizi Baki R9 WO. | Berger Pascal R6
Baumann Patrick R7 WO. |