Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Anières | 4 | 8 | 78 |
Visiteur | Drizia GE 1 | 5 | 12 | 85 |
Pos | Anières | Drizia GE 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Hubmann Arnaud R6 | Duchosal Quentin R2 | 1:6 4:6 |
2 | Crochat Romain R6 | Mohr Jean-Baptiste R4 | 2:6 2:6 |
3 | Krul Otto R4 | Faulkner Benjamin R3 | 6:7 6:2 6:3 |
4 | Gouzer Marc R6 | Cipresso Marco R4 | 6:2 3:6 6:4 |
5 | Liechti Grégoire R7 | Bittar Timothée R6 | 1:6 5:7 |
6 | Lavizzari Benjamin R8 | Elia Youri R4 | 2:6 2:6 |
Pos | Anières | Drizia GE 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Hubmann Arnaud R6
Liechti Grégoire R7 WO. | Mohr Jean-Baptiste R4
Dayer Ulysse R4 | |
2 | Krul Otto R4
Lavizzari Benjamin R8 | Elia Youri R4
Faulkner Benjamin R3 | 1:6 1:6 |
3 | Crochat Romain R6
Degaudenzi Philippe R9 WO. | Girard Sébastien R6
Bittar Timothée R6 |