Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Uetikon a.S. | 6 | 12 | 83 |
Visiteur | Bachtobel 1 | 0 | 3 | 46 |
Pos | Uetikon a.S. | Bachtobel 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Aleiwi Omar R4 | Von Boyen Bernhard R4 | 6:3 4:6 6:2 |
2 | Andrey Yannic R4 | Nussbaum Patrick R5 | 6:2 6:3 |
3 | Fumagalli Manuele R6 | Gigea Victor R6 | 6:4 4:6 6:1 |
4 | Leemann Kenan R6 | Parmentier Marc R6 | 3:6 6:0 6:3 |
5 | Danuser Andri R6 | Rotter Marc R6 | 6:4 6:3 |
6 | Meier Sandro R7 | Bührer Bernard R6 | 6:1 6:2 |
Pos | Uetikon a.S. | Bachtobel 1 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Aleiwi Omar R4
Fumagalli Manuele R6 WO. | Von Boyen Bernhard R4
Nussbaum Patrick R5 WO. | |
2 | Andrey Yannic R4
Leemann Kenan R6 WO. | Gigea Victor R6
Parmentier Marc R6 WO. | |
3 | Danuser Andri R6
Meier Sandro R7 WO. | Hollenbach Patrick R7
Wasserfallen Fabio R9 WO. |