| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Lerchenberg ZH | 5 | 10 | 80 |
| Gastteam | Herblingen | 2 | 5 | 48 |
| Pos | Lerchenberg ZH | Herblingen | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauri Samuel R6 | Baricevic Marko R6 | 1:6 6:7 |
| 2 | Huonder Valerius R7 | Schneider Roman R6 | 5:7 5:7 |
| 3 | Wyler Jan R7 | Hetzer Tim R7 | 2:6 7:6 6:2 |
| 4 | Kummer Andy R7 | Heidinger Andreas R7 | 6:1 6:0 |
| 5 | Meier Sandro R6 WO. | Grippo Franco R6 | 6:2 3:0 |
| 6 | Jacomet Rafael R8 | Kappeler Dennis R9 | 6:2 6:2 |
| Pos | Lerchenberg ZH | Herblingen | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauri Samuel R6
Kummer Andy R7 WO. | Baricevic Marko R6
Heidinger Andreas R7 WO. | |
| 2 | Huonder Valerius R7
Wyler Jan R7 WO. | Schneider Roman R6
Hetzer Tim R7 WO. | |
| 3 | Meier Sandro R6
Jacomet Rafael R8 WO. | Grippo Franco R6
Kappeler Dennis R9 |