Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Angenstein | 3 | 7 | 67 |
Gastteam | Casino BS 2 | 5 | 11 | 89 |
Pos | Angenstein | Casino BS 2 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Bertesaghi Oliver R6 | Streule Marc R5 | 6:1 6:7 3:6 |
2 | Allenbacher Tim R5 | Lötscher Matthias R5 | 1:6 1:6 |
3 | Vogel Pirmin R7 | Hasler Cyrill R6 | 3:6 0:6 |
4 | Frei Roland R7 | Büttel Leonard R6 | 3:6 2:6 |
5 | Clement Jakob R7 | Müller Olivier R6 | 6:1 7:5 |
6 | Moser Marcus R7 | Viefers Michael R8 | 7:6 6:4 |
Pos | Angenstein | Casino BS 2 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Bertesaghi Oliver R6
Frei Roland R7 WO. | Lötscher Matthias R5
Hasler Cyrill R6 WO. | |
2 | Allenbacher Tim R5
Clement Jakob R7 | Büttel Leonard R6
Müller Olivier R6 | 1:6 3:6 |
3 | Vogel Pirmin R7
Allenbacher Jens R9 | Viefers Michael R8
Hänselmann Jörg R8 | 7:5 4:6 10:8 |