Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Egg | 5 | 11 | 90 |
Gastteam | Wülflingen 2 | 4 | 9 | 81 |
Pos | Egg | Wülflingen 2 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Guntern Kilian R6 | Vontobel Jan R6 | 6:3 3:6 6:7 |
2 | Berlinger Nicolas R5 | Fischer Christian R6 | 6:1 6:2 |
3 | Volland Nico R7 | Hallier Christophe R7 | 5:7 1:6 |
4 | Krieg Marco R7 | Kessler Roger R7 | 3:6 2:6 |
5 | Hoppler Sascha R7 | Hunziker Daniel R7 | 4:6 6:2 6:2 |
6 | Rubin Valentin R8 | Ott Sylvan R8 | 6:4 6:1 |
Pos | Egg | Wülflingen 2 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Guntern Kilian R6
Bernatschek Andreas R7 | Vontobel Jan R6
Kessler Roger R7 WO. | |
2 | Volland Nico R7
Hoppler Sascha R7 | Hallier Christophe R7
Radvila Peter R9 | 6:4 6:4 |
3 | Krieg Marco R7
Rubin Valentin R8 | Hunziker Daniel R7
Ott Sylvan R8 | 6:1 6:1 |