Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Naters | 5 | 10 | 65 |
Visiteur | Raron | 1 | 2 | 44 |
Pos | Naters | Raron | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Schuler Martin R6 | Zbären Hansruedi R6 | 6:3 6:2 |
2 | Ritz Daniel R7 | Bellwald René R6 | 5:7 0:6 |
3 | Kammer Diego R7 | Berchtold Arnold R9 | 6:1 6:1 |
4 | Stucky Gerhard R7 | Salzgeber Stephan R9 | 6:4 6:4 |
5 | Kalbermatter Kurt R7 | Imboden Edwin R9 | 6:4 6:4 |
6 | Ittig Gerhard R7 | Jeiziner Gilbert R9 | 6:4 6:4 |
Pos | Naters | Raron | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Schuler Martin R6
Ritz Daniel R7 WO. | Zbären Hansruedi R6
Bellwald René R6 WO. | |
2 | Kammer Diego R7
Stucky Gerhard R7 WO. | Berchtold Arnold R9
Salzgeber Stephan R9 WO. | |
3 | Kalbermatter Kurt R7
Ittig Gerhard R7 WO. | Imboden Edwin R9
Jeiziner Gilbert R9 WO. |