| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Fairplay ZH | 5 | 10 | 74 |
| Gastteam | Pfäffikon | 1 | 4 | 45 |
| Pos | Fairplay ZH | Pfäffikon | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandl Arnd R5 | Stäheli Thomas R5 | 6:7 6:3 6:3 |
| 2 | Tanner Christoph R5 | Mettler Marcel R5 | 6:3 4:6 6:0 |
| 3 | Boeniger Yves R6 | Ledergerber Marc R6 | 6:2 6:3 |
| 4 | Melig Sven R6 | Brkovic Slobodan R6 | 6:3 6:1 |
| 5 | Bischof Rolf R6 | Rochelt Sven R7 | 1:6 3:6 |
| 6 | Beer Thomas R7 | Studer Marc R7 | 6:1 6:1 |
| Pos | Fairplay ZH | Pfäffikon | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandl Arnd R5
Melig Sven R6 WO. | Stäheli Thomas R5
Brkovic Slobodan R6 WO. | |
| 2 | Tanner Christoph R5
Boeniger Yves R6 WO. | Ledergerber Marc R6
Rochelt Sven R7 WO. | |
| 3 | Bischof Rolf R6
Beer Thomas R7 WO. | Mettler Marcel R5
Gubelmann Franz R9 WO. |