Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 29 April | Adliswil | Uitikon | 4:2 |
1 | 29 April | Sonnenfeld | Herrliberg | 2:4 |
2 | 6 Mai | Uitikon | Herrliberg | 2:4 |
2 | 6 Mai | Weihermatt | Adliswil | 5:1 |
3 | 13 Mai | Sonnenfeld | Weihermatt | 0:6 |
3 | 25 Mai | Herrliberg | Adliswil | 4:2 |
4 | 27 Mai | Adliswil | Sonnenfeld | 6:0 |
4 | 27 Mai | Weihermatt | Uitikon | 6:0 |
5 | 10 Juni | Uitikon | Sonnenfeld | 4:2 |
5 | 11 Juni | Herrliberg | Weihermatt | 1:5 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 17 Juni | *Weihermatt | Rüschlikon | 5:1 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.