Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 30 April | Bachtobel | Wald | 3:3 |
1 | 20 Mai | Rüschlikon | Zollikerberg | 6:0 |
2 | 6 Mai | Zollikerberg | Wald | 1:5 |
2 | 25 Mai | Uetliberg | Rüschlikon | 2:4 |
3 | 13 Mai | Bachtobel | Uetliberg | 3:3 |
3 | 13 Mai | Wald | Rüschlikon | 2:4 |
4 | 27 Mai | Uetliberg | Zollikerberg | 5:1 |
4 | 28 Mai | Rüschlikon | Bachtobel | 4:2 |
5 | 10 Juni | Wald | Uetliberg | 5:1 |
5 | 10 Juni | Zollikerberg | Bachtobel | 0:6 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 17 Juni | *Weihermatt | Rüschlikon | 5:1 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.