Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 29 April | Adelboden | Sporting BE 1 | 1:5 |
1 | 30 April | Frutigen | Interlaken | 0:6 |
2 | 20 Mai | Sporting BE 1 | Interlaken | 5:1 |
2 | 21 Mai | Steffisburg 1 | Adelboden | 4:2 |
3 | 13 Mai | Frutigen | Steffisburg 1 | 1:5 |
3 | 13 Mai | Interlaken | Adelboden | 5:1 |
4 | 27 Mai | Adelboden | Frutigen | 4:2 |
4 | 28 Mai | Steffisburg 1 | Sporting BE 1 | 3:3 |
5 | 10 Juni | Sporting BE 1 | Frutigen | 6:0 |
5 | 10 Juni | Interlaken | Steffisburg 1 | 6:0 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 17 Juni | Sporting BE 1 | *Grolley | 0:6 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.