Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 29 April | Roche Liebrüti | Novartis Basel 1 | 4:2 |
1 | 20 Mai | CABB 2 | Reichenstein | 4:2 |
1 | 21 Mai | Casino BS | Pratteln | 4:2 |
2 | 7 Mai | Pratteln | Novartis Basel 1 | 3:3 |
2 | 11 Mai | CABB 2 | Casino BS | 3:3 |
2 | 17 Mai | Reichenstein | Roche Liebrüti | 1:5 |
3 | 14 Mai | Roche Liebrüti | CABB 2 | 4:2 |
3 | 14 Mai | Novartis Basel 1 | Casino BS | 5:1 |
3 | 14 Mai | Pratteln | Reichenstein | 6:0 |
4 | 27 Mai | Reichenstein | Novartis Basel 1 | 3:3 |
4 | 28 Mai | CABB 2 | Pratteln | 1:5 |
4 | 28 Mai | Casino BS | Roche Liebrüti | 3:3 |
5 | 10 Juni | Novartis Basel 1 | CABB 2 | 6:0 |
5 | 10 Juni | Pratteln | Roche Liebrüti | 6:0 |
5 | 10 Juni | Reichenstein | Casino BS | 3:3 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 17 Juni | Pratteln | *Old Boys BS | 3:3 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.