Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 21 Mai | Reinach AG | Dottikon | 3:3 |
1 | 21 Mai | Murgenthal | Baden 1 | 6:0 |
2 | 6 Mai | Dottikon | Baden 1 | 2:4 |
2 | 7 Mai | Wettingen | Reinach AG | 4:2 |
3 | 14 Mai | Murgenthal | Wettingen | 3:3 |
3 | 25 Mai | Baden 1 | Reinach AG | 6:0 |
4 | 27 Mai | Wettingen | Dottikon | 4:2 |
4 | 28 Mai | Reinach AG | Murgenthal | 0:6 |
5 | 10 Juni | Dottikon | Murgenthal | 1:5 |
5 | 11 Juni | Baden 1 | Wettingen | 1:5 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 17 Juni | *Obersiggenthal | Murgenthal | 1:5 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.