Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 30 April | Füllerich | Kerzers | 1:5 |
1 | 30 April | Heimberg CIS | Oberhofen | 2:4 |
2 | 21 Mai | Kerzers | Oberhofen | 2:4 |
2 | 25 Mai | Fraubrunnen | Füllerich | 4:2 |
3 | 14 Mai | Oberhofen | Füllerich | 2:4 |
3 | 14 Mai | Heimberg CIS | Fraubrunnen | 1:5 |
4 | 27 Mai | Füllerich | Heimberg CIS | 5:1 |
4 | 28 Mai | Fraubrunnen | Kerzers | 4:2 |
5 | 11 Juni | Kerzers | Heimberg CIS | 3:3 |
5 | 11 Juni | Oberhofen | Fraubrunnen | 1:5 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 17 Juni | *Delémont | Fraubrunnen | 4:0 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.