Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 29 April | Vacallo | Chiasso | 1:5 |
1 | 30 April | Bellinzona 1 | Bodio | 4:2 |
1 | 30 April | Rothenburg | Tenero-Gordola | 4:2 |
2 | 6 Mai | Bellinzona 1 | Rothenburg | 4:2 |
2 | 6 Mai | Bodio | Vacallo | 2:4 |
2 | 7 Mai | Tenero-Gordola | Chiasso | 1:5 |
3 | 13 Mai | Chiasso | Rothenburg | 4:2 |
3 | 14 Mai | Tenero-Gordola | Bodio | 1:5 |
3 | 14 Mai | Vacallo | Bellinzona 1 | 4:2 |
4 | 21 Mai | Bodio | Chiasso | 1:5 |
4 | 28 Mai | Bellinzona 1 | Tenero-Gordola | 4:2 |
4 | 28 Mai | Rothenburg | Vacallo | 4:2 |
5 | 10 Juni | Bodio | Rothenburg | 0:6 |
5 | 10 Juni | Chiasso | Bellinzona 1 | 4:2 |
5 | 11 Juni | Tenero-Gordola | Vacallo | 3:3 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 17 Juni | *Chiasso | Bellinzona 2 | 4:2 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.