Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 29 April | Novartis Stein | Suhr | 5:1 |
1 | 20 Mai | Oberlunkhofen | Rothrist 2 | 6:0 |
2 | 6 Mai | Suhr | Rothrist 2 | 2:4 |
2 | 6 Mai | Wohlen Niedermatten 2 | Novartis Stein | 4:2 |
3 | 13 Mai | Rothrist 2 | Novartis Stein | 4:2 |
3 | 13 Mai | Oberlunkhofen | Wohlen Niedermatten 2 | 6:0 |
4 | 27 Mai | Novartis Stein | Oberlunkhofen | 2:4 |
4 | 27 Mai | Wohlen Niedermatten 2 | Suhr | 3:3 |
5 | 10 Juni | Rothrist 2 | Wohlen Niedermatten 2 | 2:4 |
5 | 10 Juni | Suhr | Oberlunkhofen | 0:6 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 17 Juni | *Lenzburg | Oberlunkhofen | 0:4 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.