Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 30 April | Victoria Jungfrau Interlaken | Jegenstorf | 6:0 |
1 | 25 Mai | Neufeld BE | Steffisburg 2 | 1:5 |
2 | 20 Mai | Jegenstorf | Steffisburg 2 | 0:6 |
2 | 20 Mai | Sporting BE 2 | Victoria Jungfrau Interlaken | 3:3 |
3 | 13 Mai | Steffisburg 2 | Victoria Jungfrau Interlaken | 4:2 |
3 | 13 Mai | Neufeld BE | Sporting BE 2 | 4:2 |
4 | 27 Mai | Victoria Jungfrau Interlaken | Neufeld BE | 5:1 |
4 | 28 Mai | Sporting BE 2 | Jegenstorf | 1:5 |
5 | 10 Juni | Jegenstorf | Neufeld BE | 6:0 |
5 | 10 Juni | Steffisburg 2 | Sporting BE 2 | 6:0 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 17 Juni | *Steffisburg 2 | Rotweiss BE 1 | 6:0 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.