Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 29 April | Frutigen | Murten | 5:1 |
1 | 30 April | Lawn BE | Burgdorf 2 | 4:2 |
1 | 21 Mai | Laupen | Heimberg CIS | 1:5 |
2 | 6 Mai | Murten | Heimberg CIS | 5:1 |
2 | 20 Mai | Burgdorf 2 | Laupen | 3:3 |
2 | 21 Mai | Lawn BE | Frutigen | 1:5 |
3 | 13 Mai | Murten | Burgdorf 2 | 4:2 |
3 | 13 Mai | Heimberg CIS | Frutigen | 1:5 |
3 | 13 Mai | Laupen | Lawn BE | 2:4 |
4 | 27 Mai | Lawn BE | Murten | 3:3 |
4 | 27 Mai | Frutigen | Laupen | 5:1 |
4 | 28 Mai | Burgdorf 2 | Heimberg CIS | 3:3 |
5 | 10 Juni | Murten | Laupen | 3:3 |
5 | 10 Juni | Heimberg CIS | Lawn BE | 2:4 |
5 | 10 Juni | Burgdorf 2 | Frutigen | 0:6 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 18 Juni | *Frutigen | Burgdorf 1 | 4:2 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.