Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 30 April | Kehrsatz | Kyburg Thun 1 | 2:4 |
1 | 21 Mai | Münchenbuchsee | Burgdorf | 1:5 |
2 | 6 Mai | Michel Kratochvil Tennis Academy | Kehrsatz | 3:3 |
2 | 25 Mai | Kyburg Thun 1 | Burgdorf | 1:5 |
3 | 13 Mai | Burgdorf | Kehrsatz | 6:0 |
3 | 14 Mai | Münchenbuchsee | Michel Kratochvil Tennis Academy | 3:3 |
4 | 27 Mai | Michel Kratochvil Tennis Academy | Kyburg Thun 1 | 3:3 |
4 | 28 Mai | Kehrsatz | Münchenbuchsee | 4:2 |
5 | 10 Juni | Kyburg Thun 1 | Münchenbuchsee | 2:4 |
5 | 10 Juni | Burgdorf | Michel Kratochvil Tennis Academy | 5:1 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 18 Juni | *Burgdorf | Zollikofen | 1:5 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.