Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1 August | Grasshopper ZH | Froburg Trimbach | 5:4 |
1 | 1 August | Genève E.V. | CT Neuchâtel | 5:4 |
1 | 1 August | Schützenmatt SO | Seeblick ZH | 4:5 |
2 | 3 August | Seeblick ZH | Grasshopper ZH | 8:1 |
2 | 3 August | Froburg Trimbach | CT Neuchâtel | 5:4 |
2 | 3 August | Genève E.V. | Schützenmatt SO | 6:3 |
3 | 5 August | Seeblick ZH | Froburg Trimbach | 6:3 |
3 | 5 August | Genève E.V. | Grasshopper ZH | 2:7 |
3 | 5 August | Schützenmatt SO | CT Neuchâtel | 4:5 |
4 | 6 August | Grasshopper ZH | Schützenmatt SO | 8:1 |
4 | 6 August | Froburg Trimbach | Genève E.V. | 3:6 |
4 | 6 August | CT Neuchâtel | Seeblick ZH | 3:6 |
5 | 8 August | Seeblick ZH | Genève E.V. | 6:3 |
5 | 8 August | Froburg Trimbach | Schützenmatt SO | 4:5 |
5 | 8 August | CT Neuchâtel | Grasshopper ZH | 4:5 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 12 August | Genève E.V. | *Grasshopper ZH | 1:5 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.