Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 29 April | Morgins | Zermatt 1 | 6:0 |
1 | 30 April | Arbaz | Veyras | 0:6 |
1 | 30 April | Martigny | Steg | 4:2 |
2 | 6 Mai | Veyras | Martigny | 1:5 |
2 | 20 Mai | Zermatt 1 | Steg | 0:6 |
2 | 21 Mai | Arbaz | Morgins | 1:5 |
3 | 13 Mai | Zermatt 1 | Veyras | 0:6 |
3 | 14 Mai | Steg | Morgins | 6:0 |
3 | 14 Mai | Martigny | Arbaz | 6:0 |
4 | 27 Mai | Veyras | Steg | 0:6 |
4 | 28 Mai | Morgins | Martigny | 2:4 |
4 | 3 Juni | Arbaz | Zermatt 1 | 4:2 |
5 | 10 Juni | Steg | Arbaz | 6:0 |
5 | 10 Juni | Veyras | Morgins | 5:1 |
5 | 11 Juni | Zermatt 1 | Martigny | 0:6 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 18 Juni | *Steg | RTG/TC Simplon | 1:5 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.