Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
1 | 29 April | La Sallaz | Vernier | 3:3 |
1 | 29 April | Bussigny | Bulle | 2:4 |
1 | 30 April | Genève-Champel | Versoix | 2:4 |
2 | 6 Mai | Versoix | Bulle | 4:2 |
2 | 7 Mai | Vernier | Bussigny | 3:3 |
2 | 20 Mai | La Sallaz | Genève-Champel | 6:0 |
3 | 13 Mai | Versoix | Vernier | 3:3 |
3 | 13 Mai | Bulle | Genève-Champel | 6:0 |
3 | 13 Mai | Bussigny | La Sallaz | 2:4 |
4 | 27 Mai | La Sallaz | Versoix | 4:2 |
4 | 28 Mai | Genève-Champel | Bussigny | 1:5 |
4 | 28 Mai | Vernier | Bulle | 5:1 |
5 | 10 Juni | Vernier | Genève-Champel | 6:0 |
5 | 10 Juni | Bulle | La Sallaz | 4:2 |
5 | 11 Juni | Versoix | Bussigny | 2:4 |
Runde | Datum | |||
---|---|---|---|---|
6 | 17 Juni | *Bremgarten BE | Vernier | 5:1 |
* bezeichnet die Mannschaft, die zu Hause spielt.