Tour | Date | |||
---|---|---|---|---|
1 | 29 Avril | Frohberg | Fehraltorf | 3:3 |
1 | 30 Avril | Dietlikon | Eglisau Rafzerfeld | 5:1 |
2 | 20 Mai | Fehraltorf | Eglisau Rafzerfeld | 0:6 |
2 | 21 Mai | Glattfelden 2 | Frohberg | 5:1 |
3 | 14 Mai | Dietlikon | Glattfelden 2 | 5:1 |
3 | 14 Mai | Eglisau Rafzerfeld | Frohberg | 5:1 |
4 | 27 Mai | Frohberg | Dietlikon | 0:6 |
4 | 28 Mai | Glattfelden 2 | Fehraltorf | 6:0 |
5 | 10 Juin | Eglisau Rafzerfeld | Glattfelden 2 | 3:3 |
5 | 10 Juin | Fehraltorf | Dietlikon | 2:4 |
Tour | Date | |||
---|---|---|---|---|
6 | 17 Juin | *Girls RV Zürich Tennis | Dietlikon | 5:1 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.