Tour | Date | |||
---|---|---|---|---|
1 | 29 Avril | Brugg 2 | Herzogenbuchsee | 0:9 |
1 | 29 Avril | Courrendlin-La Croisée | Michel Kratochvil Tennis Academy | 9:0 |
2 | 7 Mai | Michel Kratochvil Tennis Academy | Herzogenbuchsee | 5:4 |
2 | 7 Mai | Brugg 2 | Courrendlin-La Croisée | 0:9 |
3 | 13 Mai | Michel Kratochvil Tennis Academy | Brugg 2 | 7:2 |
3 | 13 Mai | Herzogenbuchsee | Courrendlin-La Croisée | 3:6 |
Tour | Date | |||
---|---|---|---|---|
4 | 27 Mai | *Courrendlin-La Croisée | Montchoisi | 6:3 |
5 | 11 Juin | *Zürich | Courrendlin-La Croisée | 4:5 |
6 | 18 Juin | *Courrendlin-La Croisée | Geneva Country Club 1 | 6:0 |
7 | 25 Juin | *LTC Winterthur | Courrendlin-La Croisée | 6:3 |
* désigne l'équipe jouant à domicile.