Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Mai | 1L Messieurs (Grp 18) | 1 | Heiden | Uster 1 | 2 : 7 | |
45+ 3L Messieurs (Grp 12) | 1 | Gähwil | Heiden | 5 : 2 | ||
6 Mai | 40+ 3L Dames (Grp 13) | 1 | Heiden | Degersheim | 3 : 3 | |
12 Mai | 1L Messieurs (Grp 18) | 2 | Heiden | Uetikon a.S. | 4 : 5 | |
45+ 3L Messieurs (Grp 12) | 2 | Heiden | Wartau | 1 : 6 | ||
13 Mai | 40+ 3L Dames (Grp 13) | 2 | Speicher | Heiden | 5 : 1 | |
26 Mai | 45+ 3L Messieurs (Grp 12) | 3 | Heiden | Ruggell | 2 : 5 | |
27 Mai | 1L Messieurs (Grp 18) | 3 | Hakoah ZH | Heiden | 9 : 0 | |
2 Juin | 45+ 3L Messieurs (Grp 12) | 4 | Bütschwil | Heiden | 6 : 1 | |
3 Juin | 40+ 3L Dames (Grp 13) | 4 | Heiden | Frauenfeld | 3 : 3 | |
9 Juin | 40+ 3L Dames (Grp 13) | 5 | Flawil | Heiden | 5 : 1 | |
Promotion & relégation |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
2 Juin | 1L Messieurs | 4 | Domat/Ems | Heiden | 1 : 5 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!