Jeux de groupes |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local | Visiteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Mai | 35+ 1L Messieurs (Grp 18) | 1 | Zweisimmen | Seedorf | 4 : 5 | |
6 Mai | 3L Messieurs (Grp 49) | 1 | Interlaken | Zweisimmen | 5 : 4 | |
1L Dames (Grp 20) | 1 | Wettingen | Zweisimmen | 2 : 4 | ||
12 Mai | 1L Dames (Grp 20) | 2 | Zweisimmen | Obersiggenthal | 6 : 0 | |
35+ 1L Messieurs (Grp 18) | 2 | Delémont 1 | Zweisimmen | 2 : 7 | ||
13 Mai | 3L Messieurs (Grp 49) | 2 | Zweisimmen | Neufeld BE 3 | 0 : 9 | |
26 Mai | 1L Dames (Grp 20) | 3 | Zweisimmen | Tennisclub Thun 1 | 1 : 5 | |
35+ 1L Messieurs (Grp 18) | 3 | Allmend Zug | Zweisimmen | 4 : 5 | ||
27 Mai | 3L Messieurs (Grp 49) | 3 | Zweisimmen | Huttwil | 4 : 5 | |
2 Juin | 3L Messieurs (Grp 49) | 4 | Adelboden | Zweisimmen | 6 : 3 | |
10 Juin | 3L Messieurs (Grp 49) | 5 | Zweisimmen | Oberdiessbach | 7 : 2 | |
Promotion & relégation |
||||||
Date | Ligue | Tour | Local* | Visiteur* | ||
2 Juin | 35+ 1L Messieurs | 4 | Zweisimmen | Horw | 0 : 6 | |
3 Juin | 1L Dames | 4 | Old Boys BS | Zweisimmen | 6 : 0 |
*Veuillez faire attention au fait que seules les équipes dont les jeux de groupes ont été terminés sont spécifiées. A cause de divers matches renvoyés le plan des rencontres resp. les jeux à domicile/à l'extérieure peut être incomplet!!