Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Nyon | 9 | 18 | 114 |
Visiteur | Luzern Lido | 0 | 1 | 39 |
Pos | Nyon | Luzern Lido | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Moreno Lionel N4 (111) | Rehefeldt Christian R2 | 6:0 6:3 |
2 | Cohen Gil R1 | Gloggner Philipp R3 | 6:3 6:2 |
3 | Karma Indra R2 | Stadelmann Marc R5 | 6:0 6:1 |
4 | Hoeltschi Steve R3 | Bütler Reto R4 | 6:7 6:4 6:3 |
5 | Locatelli Sébastien R3 | Meier Roland R5 | 6:1 6:2 |
6 | Maurer Raphael R3 | Smit Mervin R7 | 6:4 6:1 |
Pos | Nyon | Luzern Lido | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Cohen Gil R1
Karma Indra R2 WO. | Bütler Reto R4
Rehefeldt Christian R2 | |
2 | Hochuli Yves R5
Moreno Lionel N4 (111) | Gloggner Philipp R3
Smit Mervin R7 | 6:1 6:4 |
3 | Locatelli Sébastien R3
Maurer Raphael R3 | Stadelmann Marc R5
Meier Roland R5 | 6:1 6:2 |