| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Herblingen | 6 | 12 | 90 |
| Gastteam | Oberuzwil 1 | 3 | 8 | 72 |
| Pos | Herblingen | Oberuzwil 1 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Fässler Reto R5 | Müggler Marco R5 | 2:6 6:4 6:4 |
| 2 | Kloeti Markus R6 | Tellenbach Hans R6 | 6:3 6:1 |
| 3 | Sommer Roger R7 | Dobler Ernst R5 | 6:7 6:7 |
| 4 | Gerber Matthias R5 | Wirth Ramon R5 | 6:2 6:0 |
| 5 | Scherle Fabian R7 | Trunz Benjamin R5 | 4:6 3:6 |
| 6 | Zimmermann Robin R6 | Züger Philipp R6 | 6:0 6:2 |
| Pos | Herblingen | Oberuzwil 1 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Fässler Reto R5
Kloeti Markus R6 | Müggler Marco R5
Züger Philipp R6 WO. | |
| 2 | Scherle Fabian R7
Gerber Matthias R5 | Tellenbach Hans R6
Trunz Benjamin R5 | 6:2 2:6 11:9 |
| 3 | Sommer Roger R7
Zimmermann Robin R6 | Wirth Ramon R5
Dobler Ernst R5 | 6:3 6:1 |