Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Carlton Tivoli | 0 | 0 | 15 |
Visiteur | Bienne | 9 | 18 | 108 |
Pos | Carlton Tivoli | Bienne | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Felder Raffael R6 | Spanyar Raphael R3 | 2:6 4:6 |
2 | Hartmann Michel R6 | Marti Michael R2 WO. | 0:3 |
3 | Grivicic Josip R8 | Hofstetter Josh R2 | 0:6 0:6 |
4 | Frey Lukas R8 | Al-Ubaidy Karar R3 | 0:6 0:6 |
5 | Rütsche Luca R7 | Bosshard Nils R4 | 0:6 0:6 |
6 | Vogel Willy R7 | Beganaj Maik R7 | 4:6 3:6 |
Pos | Carlton Tivoli | Bienne | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Hartmann Michel R6
Grivicic Josip R8 | Spanyar Raphael R3
Hofstetter Josh R2 WO. | |
2 | Felder Raffael R6
Vogel Willy R7 | Marti Michael R2
Hofstetter Marc R4 | 1:6 1:6 |
3 | Frey Lukas R8
Rütsche Luca R7 | Bosshard Nils R4
Beganaj Maik R7 | 0:6 0:6 |