Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Willisau | 6 | 13 | 87 |
Visiteur | Horw 2 | 3 | 8 | 66 |
Pos | Willisau | Horw 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Vesic Slavisa R7 | Peter Marco R6 | 0:6 1:6 |
2 | Vesic Drazenko R7 WO. | Trampus Martin R8 | 2:3 |
3 | Hunkeler Marco R7 | Schmid Roger R7 | 3:6 1:6 |
4 | Künzli Tobias R7 | Bünter Janis R7 | 3:6 6:3 3:6 |
5 | Birrer Silvan R7 | Schnyder Christian R8 | 6:2 6:1 |
6 | Hunkeler Sandro R9 | Mischol Armon R9 | 6:2 6:1 |
Pos | Willisau | Horw 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Vesic Slavisa R7
Hunkeler Marco R7 WO. | Peter Marco R6
Trampus Martin R8 | |
2 | Birrer Silvan R7
Künzli Tobias R7 | Schnyder Christian R8
Schmid Roger R7 | 6:1 6:7 10:7 |
3 | Vesic Drazenko R7
David David R6 | Bünter Janis R7
Mischol Armon R9 | 2:6 6:4 10:3 |