| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Wohlen Niedermatten | 5 | 10 | 76 |
| Gastteam | Bad Schinznach | 4 | 8 | 70 |
| Pos | Wohlen Niedermatten | Bad Schinznach | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Werder Kilian R7 | Aeberli Joshua R6 | 2:6 3:6 |
| 2 | Waeber Adrian R7 WO. | Beutler Jürg R7 | 0:3 |
| 3 | Raeber Fabian R8 | Cobo Luca R6 | 1:6 1:6 |
| 4 | Küng Jan R8 | Schmid Marvin R6 | 2:6 1:6 |
| 5 | Rohr Patrick R7 | Vecchiet Dario R7 | 7:6 6:4 |
| 6 | Rohr Christian R8 | Breitsprecher Willi R9 | 7:5 6:1 |
| Pos | Wohlen Niedermatten | Bad Schinznach | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Waeber Adrian R7
Raeber Fabian R8 WO. | Beutler Jürg R7
Cobo Luca R6 | |
| 2 | Werder Kilian R7
Küng Jan R8 | Aeberli Joshua R6
Schmid Marvin R6 | 3:6 1:6 |
| 3 | Rohr Christian R8
Rohr Patrick R7 | Vecchiet Dario R7
Breitsprecher Willi R9 | 6:2 6:1 |