Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Roggwil | 4 | 8 | 62 |
Visiteur | Dufour 2 | 5 | 11 | 78 |
Pos | Roggwil | Dufour 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Bossert Kilian R8 | Baumann Florian R7 | 2:6 0:6 |
2 | Bürki Thomas R8 | Metzel Natanael R7 | 4:6 5:7 |
3 | Zimmermann Lukas R8 | Rutishauser Matthias R9 | 6:2 6:3 |
4 | Grasso Antonio R7 | Engel Manuel R8 | 6:2 6:2 |
5 | Gygax Stefan R9 | Pfiffner Andreas R8 | 1:6 3:6 |
6 | Reinert Michael R8 | Linder Kevin R7 | 1:6 0:6 |
Pos | Roggwil | Dufour 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Bürki Thomas R8
Gygax Stefan R9 WO. | Metzel Natanael R7
Engel Manuel R8 | |
2 | Bossert Kilian R8
Reinert Michael R8 | Baumann Florian R7
Linder Kevin R7 | 0:6 1:6 |
3 | Zimmermann Lukas R8
Grasso Antonio R7 | Rutishauser Matthias R9
Pfiffner Andreas R8 | 2:6 6:2 10:6 |