| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Gland | 5 | 12 | 96 |
| Gastteam | Founex | 4 | 8 | 83 |
| Pos | Gland | Founex | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Azami Youssef R5 | von Rotz Marc R5 | 6:4 6:2 |
| 2 | Chaillon Jean-Marc R6 | Anzile Philippe R6 | 6:2 6:3 |
| 3 | Serrano Eduardo R6 | Riboni Stefano R6 | 2:6 3:6 |
| 4 | Cuendet Nicolas R6 | Oudendijk Patrick R6 | 6:3 4:6 2:6 |
| 5 | Spring Axel R7 | Aeby David R7 | 7:5 6:2 |
| 6 | Scapolan Stephane R8 | Brault Arthur R8 | 4:6 7:6 2:6 |
| Pos | Gland | Founex | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Azami Youssef R5
Spring Axel R7 WO. | Anzile Philippe R6
Aeby David R7 | |
| 2 | Chaillon Jean-Marc R6
Semain Stéphane R8 | Cacciabue Nicolas R8
Riboni Stefano R6 | 4:6 1:6 |
| 3 | Scapolan Stephane R8
Miaz Sébastien R6 | Brault Arthur R8
Mach David R7 | 6:4 6:4 |