| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Neuenhof | 6 | 12 | 92 |
| Visiteur | Spreitenbach 1 | 3 | 6 | 49 |
| Pos | Neuenhof | Spreitenbach 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Kotrle Goran R6 | Ilic Darko R7 | 6:2 6:3 |
| 2 | Von Burg Michel R5 WO. | Keller Daniel R9 | 6:0 1:0 |
| 3 | Stanojevic Nenad R7 | Gupta Anurag R8 | 6:1 6:2 |
| 4 | Stiffler Reto R7 | Veseli Florim R8 | 6:0 6:1 |
| 5 | Busslinger Marc R8 | Nägeli Daniel R7 WO. | 5:4 |
| 6 | Negrepontis Christian R8 | Häfele Reto R8 | 1:6 6:7 |
| Pos | Neuenhof | Spreitenbach 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Kotrle Goran R6
Busslinger Marc R8 WO. | Keller Daniel R9
Ilic Darko R7 | |
| 2 | Von Burg Michel R5
Stiffler Reto R7 | Gupta Anurag R8
Veseli Florim R8 | 6:1 6:0 |
| 3 | Stanojevic Nenad R7
Negrepontis Christian R8 | Nägeli Daniel R7
Häfele Reto R8 | 5:7 3:6 |