Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 55+ 2L | Chiasso / Luzern Lido | Max Plüss R7 | 6:0 6:1 |
2 | 13.5 | 55+ 2L | Chiasso / Kriens | Walter Pfyl R8 | 6:1 6:1 |
3 | 26.5 | 55+ 2L | Chiasso / Bellinzona | Athos Pilotti R7 | 6:1 6:1 |
4 | 3.6 | 55+ 2L | Chiasso / St. Georgen | Karl Scheidegger R7 | 6:2 6:3 |
5 | 10.6 | 55+ 2L | Chiasso / Helvetia | Roland Weiss R7 | 6:3 6:1 |
- Roger Lüthi R5
- Ruedi Bachofner R9 | 2:6 3:6 |