| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | NLC | Stade-Lausanne / Aubonne | Peter Pirc R4 | 4:6 7:5 3:6 |
| 3 | 26.5 | 1L | Stade-Lausanne 2 / Grolley | - Antonio Delfino R5
- Ryan Ndualu R3 | 7:6 6:1 |
| 4 | 2.6 | 1L | Stade-Lausanne 2 / Aiglon 1 | Laurent Houmard R5 | 6:3 6:1 |
| 5 | 9.6 | 1L | Stade-Lausanne 2 / Sporting Derendingen 2 | Patrik Münch R4 | 6:2 6:0 |
| - Ralf Aeberhard R2
- David Wohlrab R6 | 6:3 6:1 | ||||
| 6 | 16.6 | 1L | Stade-Lausanne 2 / Courrendlin-La Croisée 2 | Xavier Coussa R3 | 6:3 6:1 |
| - Sacha Gunzinger R3
- Quentin Borgeaud R5 | 7:5 6:1 | ||||