Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 2L | Savièse / Martigny 2 | - Christian Corbillon R7
- Julien Mottier R7 | 7:5 3:6 4:10 |
2 | 12.5 | 2L | Savièse / St-Maurice 2 | Vincent Pochon R8 | 6:4 2:6 1:6 |
3 | 26.5 | 2L | Savièse / Rive-Bleue | David Fleytoux R9 | 6:3 6:3 |
5 | 10.6 | 2L | Savièse / Gravelone | Christophe Mondoux R9 | 6:0 6:1 |
- Christophe Mondoux R9
- Maxime Werlen R8 | 6:0 6:1 |