| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 2L | Béroche-B.-Boudry / Corcelles-Corm. | - Lorenz Helbling R7
- Antoine Ségur R7 | 6:4 3:6 10:5 |
| 2 | 10.5 | 2L | Béroche-B.-Boudry / Groupe E | Nicolas Horovitz R9 | 6:3 4:6 7:6 |
| 3 | 27.5 | 2L | Béroche-B.-Boudry / Val de Ruz 1 | Gabriel Rohrbach R6 | 3:6 1:6 |
| 4 | 2.6 | 2L | Béroche-B.-Boudry / Broc | Francois Perritaz R8 | 6:4 0:6 3:6 |
| - Jonathan Uldry R5
- Jeremy Mion R9 | 7:5 6:1 | ||||