Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 70+ 1L | Locarno 1 / Au | Alfred Eggler R7 | 6:4 6:7 10:8 |
2 | 7.5 | 70+ 1L | Locarno 1 / Kilchberg | Arnold Von Siebenthal R7 | 4:6 1:4ret |
3 | 15.5 | 70+ 1L | Locarno 1 / Schützenwiese W'thur | - Paul Leonhardt R8
- Tomas Karas R9 | 6:7 3:6 |
5 | 29.5 | 70+ 1L | Locarno 1 / Unterengstringen | Marcel Cornuz R9 | 6:2 7:5 |
- Mani Gosch R7
- Rainer Dold R9 | 6:2 2:6 7:10 | ||||
6 | 14.6 | 70+ 1L | Locarno 1 / Schwerzenbach | Peter Bachmann R6 | 4:6 2:6 |