| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 35+ 1L | Valère Sion 1 / Zermatt | Peter Ritler R5 | 6:7 6:3 6:2 |
| 2 | 13.5 | 35+ 1L | Valère Sion 1 / Saastal | Peter Andenmatten R5 | 7:5 5:7 6:3 |
| 3 | 27.5 | 35+ 1L | Valère Sion 1 / Nyon | - André Stutz R6
- Frédéric Lorber R6 | 7:5 6:3 |
| 4 | 3.6 | 35+ 1L | Valère Sion 1 / Le Chataignier | Philippe Bertrand R3 | 1:6 1:6 |
| - Jean-Marie Coty R5
- Nicolas Stegmann R6 | 2:6 2:6 | ||||