Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 2L | Chamblon / Saint-Sulpice 1 | Brice Lapeyre R5 | 6:3 7:6 |
- Brice Lapeyre R5
- Marc Habisreutinger R7 | 6:0 6:3 | ||||
2 | 19.5 | 2L | Chamblon / Cossonay Ville | - Lorenzo Scuderi R8
- Anselmo Fernandez R7 | 6:2 6:2 |
3 | 27.5 | 2L | Chamblon / Valeyres sous Montagny | Michaël Stoll R6 | 6:4 6:1 |
4 | 3.6 | 2L | Chamblon / Rolle | Reto Romegialli R6 | 6:3 4:6 7:5 |
5 | 10.6 | 2L | Chamblon / Préverenges | Guillaume Duc R2 | 1:6 0:6 |
- Guillaume Duc R2
- Mirko Di Biase R6 | 7:5 4:6 6:10 |