Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 2L | CIS Wase / Lenzburg 2 | - Fabian Huber R7
- Thomas Györffy R6 | 4:6 6:7 |
2 | 12.5 | 2L | CIS Wase / U.A. Döttingen | Patrick Bachmann R8 | 7:5 6:4 |
3 | 26.5 | 2L | CIS Wase / Entfelden 1 | Rico Hasler R7 | 7:5 3:6 4:6 |
4 | 2.6 | 2L | CIS Wase / Allmend Luzern | Martin Gabriel R6 | 3:6 6:7 |
- Vladimir Paseka R6
- Daniel Epelbaum R7 | WO | ||||
5 | 10.6 | 2L | CIS Wase / Würenlos | Sebastian Ernst R4 | 0:6 1:6 |