| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 45+ 1L | Wiesendangen / Domat/Ems | Hans Forrer R6 | 7:6 3:6 6:4 |
| - Marco Guggemos R5
- Hans Forrer R6 | 2:6 6:4 6:10 | ||||
| 2 | 13.5 | 45+ 1L | Wiesendangen / Oberrieden | Philipp Krayenbühl R6 | 0:6 1:6 |
| 3 | 27.5 | 45+ 1L | Wiesendangen / Uetikon a.S. | - Paul Baumann R7
- Stéphane Piqué R7 | 6:1 6:3 |
| 4 | 9.6 | 45+ 1L | Wiesendangen / Neubüel Wädenswil | Andreas Bösch R5 | 4:6 4:6 |
| 5 | 17.6 | 45+ 1L | Wiesendangen / Herrliberg | Martin Kreil R5 | 6:1 6:1 |
| - Carlos Friedrich R5
- Martin Kreil R5 | 1:6 4:6 | ||||
| 6 | 23.6 | 45+ 1L | Wiesendangen / Dietlikon | Patrick Gietz R5 | 4:6 7:5 6:4 |
| - Stephan Berner R4
- Patrick Gietz R5 | 6:1 5:7ret | ||||