| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 3L | Cudrefin / Le Landeron | - Richard Schütz R7
- Loïc Buri R8 | 1:6 6:1 5:10 |
| 2 | 12.5 | 3L | Cudrefin / Peseux | Livio Proserpi R7 | 3:6 5:7 |
| 3 | 26.5 | 3L | Cudrefin / Béroche-B.-Boudry | Kevin Robert-Nicoud R5 | 0:6 2:6 |
| 4 | 3.6 | 3L | Cudrefin / Estavayer-le-Lac | Pablo Gabbay R7 | 2:6 4:6 |
| - Hugo Veluzat R8
- Nicolas Sansonnens R8 | 5:7 6:2 8:10 | ||||
| 5 | 9.6 | 3L | Cudrefin / Aiglon 2 | Damien Rohrbach R5 | 0:6 0:6 |
| - Nabil Fumasoli R8
- Alexandre Pollo R7 | 5:7 6:7 | ||||