| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 2L | Schützenmatt SO / Homberg | Jakob Wermuth R5 | 1:6 1:6 |
| 2 | 12.5 | 2L | Schützenmatt SO / Grenchen 2 | - Yves Brönnimann R4
- Luca Glauser R7 | 4:6 3:6 |
| 3 | 27.5 | 2L | Schützenmatt SO / Courrendlin-La Croisée | Jolan Gunzinger R4 | 5:7 3:6 |
| 4 | 2.6 | 2L | Schützenmatt SO / Bally Schönenwerd | Marc Schenker R7 | 3:6 2:6 |
| - Robin Reimann R7
- Elia Statti R6 | 2:6 5:7 | ||||