Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 45+ 3L | Weggis / Horw | - Adrian Wittmer R8
- Beat Risi R7 | 1:6 2:6 |
2 | 12.5 | 45+ 3L | Weggis / Triengen 1 | Kurt Steinmann R7 | 1:6 0:6 |
3 | 26.5 | 45+ 3L | Weggis / Kriens | Andreas Müller R8 | 6:7 0:6 |
4 | 2.6 | 45+ 3L | Weggis / Kerns | Theodor Berchtold R7 | 3:6 4:6 |
- Othmar Barmettler R7
- Theodor Berchtold R7 | 1:6 2:6 | ||||
5 | 9.6 | 45+ 3L | Weggis / Luzern Lido | Martin Jauch R8 | 7:6 6:2 |
- Urs Kamber R8
- Martin Jauch R8 | 3:1WO |