Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 2L | Trun / Domat/Ems | - Lorenza Menghini R8
- Lina Pedolin R9 | 3:6 6:1 10:6 |
3 | 27.5 | 2L | Trun / Pizol 2 | Melanie Kalberer R7 | 2:6 5:7 |
4 | 2.6 | 2L | Trun / Landquart | Gianetta Lechmann R8 | 3:6 4:6 |
5 | 10.6 | 2L | Trun / Sedrun | Maria Jacomet R8 | 6:1 7:6 |
- Naomi Deplazes R7
- Maria Jacomet R8 | 6:4 6:7 10:6 |