Runde | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12.5 | 3L | Bramois / Monthey | Baptiste Morisod R7 | 2:6 6:7 |
3 | 27.5 | 3L | Bramois / Rive-Bleue | Lucas Mottier R8 | 6:2 3:6 6:4 |
4 | 3.6 | 3L | Bramois / Gravelone | - Vladimir Vaudan R8
- Michael Rey R9 | 6:3 3:6 10:7 |
5 | 9.6 | 3L | Bramois / Montreux 1 | Thierry Jorge R7 | 4:6 3:6 |
- Grégory Holbein R7
- Fabrice Grübel R5 | 1:6 2:6 |